ДІЄ З 21 ЧЕРВНЯ 2024
№ п/п |
Послуга |
Одиниця вимірювання |
Ціна, грн |
1 | Поклейка ДСП ПВХ крайкою 22/0,6; 1 прямолінійна | м/п. | 14,00 |
2 | Поклейка ДСП ПВХ крайкою 22/2 прямолінійна | м/п. | 14,00 |
3 | Поклейка ДСП ПВХ крайкою 22/2/0,6 замовника прямолінійна | м/п. | 17,00 |
4 | Поклейка ДСП ПВХ крайкою внутрішніх вирізів | м/п. | 30,00 |
5 | Поклейка ДСП ПВХ крайкою криволінійна (кутів, радіусів) | м/п. | 23,00 |
6 | Поклейка ПВХ крайкою замовника криволінійна (кутів, радіусів) | м/п. | 26,00 |
7 | Поклейка стільниць 28 та 38мм. ПВХ крайкою 33/2 та 44/2 прямолінійна | м/п. | 40,00 |
8 | Поклейка стільниць 28 та 38 мм. ПВХ крайкою 33/2 та 44/2 криволінійна(кутів, радіусів) | м/п. | 60,00 |
9 | Поклейка стільниць 28 та 38мм. ПВХ крайкою вирізів | м/п. | 60,00 |
10 | Розпил ДСП, ДВП* | м/п. | 9,00 |
11 | Розпил МДФ, ОSB* | м/п. | 11,00 |
12 | Розпил СТР(складне технологічне розпилювання) ДСП, ДВП, МДФ, OSB | м/п. | 16,00 |
13 | Розпил ДСП, ДВП клієнта* | м/п. | 11,00 |
14 | Розпил МДФ, OSB клієнта* | м/п. | 14,00 |
15 | Розпил ДСП, ДВП терміновий | м/п. | 15,00 |
16 | Розпил стільниці | м/п. | 30,00 |
17 | Розпил стільниці клієнта | м/п. | 35,00 |
18 | Розпил СТР(складне технологічне розпилювання) стільниці | м/п. | 70,00 |
19 | Виготовлення радіусів R-20 на ДСП. | шт. | 21,00 |
20 | Виготовлення радіусів R-50; R-80; R-100 на ДСП | шт. | 27,00 |
21 | Виготовлення радіусів R-150; R-200; R-250 на ДСП | шт. | 36,00 |
22 | Виготовлення радіусів R-300-1000 на ДСП. | шт. | 60,00 |
23 | Виготовлення радіусів R-80; R-150 на стільниці | шт. | 40,00 |
24 | Виготовлення радіусів R-200 – 500 на стільниці. | шт. | 60,00 |
25 | Виготовлення радіусів R-500 – 1000 на стільниці. | шт. | 70,00 |
26 | Криволінійний різ стільниці в замок | шт. | 300,00 |
27 | Нарощування деталей клеєм | м2. | 120,00 |
28 | Нарощування деталей шурупами | м2. | 80,00 |
29 | Обтяження фасадів алюмінієвим профілем С-16; С-18 | м/п. | 40,00 |
30 | Фрезерування під трубу 50 | шт. | 50,00 |
31 | Фрезерування під трубу 25 | шт. | 30,00 |
32 | Фрезерування під заглушку | шт. | 50,00 |
33 | Фрезерування під петлю | шт. | 15,00 |
34 | Фрезерування матеріалу завтовшки до 18мм. на верстаті з ЧПК наскрізна | м/п. | 85,00 |
35 | Фрезерування матеріалу завтовшки від 18 до 38 мм. на верстаті з ЧПК наскрізна | м/п. | 90,00 |
36 | Фрезерування матеріалу на верстаті з ЧПУ не наскрізне | м2. | 1 650,00 |
37 | Фрезерування матеріалу на верстаті з ЧПУ криволінійне не наскрізне | м/п. | 65,00 |
38 | Порізка профілю під 45 ° 1 фасад | шт. | 80,00 |
39 | Складання фасаду | шт. | 70,00 |
40 | Врізання мийки | шт. | 250,00 |
41 | Врізання варильної поверхні | шт. | 250,00 |
42 | Паз під ДВП 3,2мм. | м/п. | 30,00 |
43 | Паз під 10мм | м/п. | 31,00 |
44 | Запив торця під 45 ° до 1м | м/п. | 30,00 |
45 | Запив торця під 45° більше 1м | м/п. | 35,00 |
46 | Отвір під змішувач у мийці | шт. | 60,00 |
47 | Шліфування кутів 1 фасад | шт. | 15,00 |
48 | Виготовлення шаблону під індивідуальний радіус | м2. | 60,00 |
49 | Карта розкрою на винос | шт. | 10,00 |
50 | Карта розкрою для розрахунку вартості замовлення | шт. | 5,00 |
51 | Доставка по місту авто до 2 т | шт. | 300,00 |
52 | ОБРАХУНОК ЗАМОВЛЕННЯ | шт. | 100,00 |
ДЕТАЛІ РОЗМІРОМ МЕНШЕ 60Х45 У РОЗПИЛ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ !!! |
…